Контактный Email:
kompromis-k@mail.ruМанометры МП относятся к приборам, оснащенным простым чувствительным элементом, благодаря чему широко применяются в сфере ЖКХ.
Диаметр корпуса,мм | 100 |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон измерения, МПа • МП | от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5 |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
Штуцер | Штуцер латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 — SW14 — □14 |
Измерительный элемент | медный сплав, пружина Бурдона |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Стекло | техническое |
Обечайка | сталь, окрашенная в чёрный цвет, крепление винтами |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -50… +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +150°С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Средний срок службы | 5 лет |
Масса, кг | 0,27 |
Опции | • внутренний демпфер (юза) • температура окружающей среды — 60°С |
Манометры МП относятся к приборам, оснащенным простым чувствительным элементом, благодаря чему широко применяются в сфере ЖКХ. С их помощью осуществляется измерение избыточного давления в трубопроводах систем жилищных коммуникаций. Конструкция манометров МП разработана для применения в условиях неагрессивных сред, таких как некристаллизующиеся жидкости, пар и некоторые газы.
Для заказа
Оставьте свои данные и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей