Контактный Email:
kompromis-k@mail.ruРасходомер-счетчик ультразвуковой. Коммерческие измерения расхода и объема холодной воды
Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков холодной и горячей воды.
Номинальный диаметр, DN | 32-300 |
Максимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Qmax, м3/ч | 14-1290 |
Минимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Qmin, м3/ч | 0.1-10.15 |
Относительная погрешность измерения расхода (объема), % | ±(0,95+0,1/V*) |
Порог чувствительности, м3/ч | 0.02-2.1 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2.5 |
Диапазон температуры жидкости, °С | от 0 до 90, от 0 до 130 |
Напряжение питания расходомера | 3,6 В от встроенной литиевой батареи** |
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 |
Средний срок службы, лет | не менее 12 лет |
Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков холодной и горячей воды.
Для заказа
Оставьте свои данные и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей