Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т. д.) в одном или нескольких напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации, в том числе во взрывоопасных зонах.
| Номинальный диаметр, DN | от 10 до 5 000 (от 150 до 10 000)* |
| Диапазон температуры жидкости, C | от минус 30 до 160 |
| Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), оС | от 0 до 50 (от минус 40 до 65)** |
| Давление в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа | не более 2,5 |
| Степень защиты ВП/ПЭА | IP54/IP68 |
| Питание | 24В |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12 |
| Средняя наработка на отказ, ч. | 75 000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 25 |
| Масса вторичного преобразователя, кг | не более 3 |
| Габаритные вторичного преобразователя, мм | 250х154х75 |
УРСВ-5×0 ц — многоканальный;
УРСВ-5xx ц — многолучевой
Для заказа
Оставьте свои данные и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей